Notícia na íntegra

Quarta-feira, 30 de Dezembro de 2020 | Horário: 15:36

Parques recebem mais de 7,5 milhões de visitas após reabertura

Ibirapuera, Aclimação, Independência, Luz e Carmo estão entre os parques municipais mais visitados

A Prefeitura, por meio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), contabilizou 7.536.722 visitas nos 108 parques municipais, durante o período de 24 semanas.  Os cinco parques mais visitados na 24ª semana de 21/12 a 27/12 foram: Ibirapuera (59.477), Aclimação (12.285), Independência (10.681), Luz (7.531) e Carmo (6.811).

Cinco parques mais visitados nas 24 semanas:

1ª semana (13/7 a 17/7): Ibirapuera (42.452), Carmo (9.197), Luz (8.848) Aclimação (8.562) e Independência (6.857).
2ª semana (20/7 a 24/7): Ibirapuera (73.805), Carmo (22.220), Aclimação (13.752), Independência (11.775) e Luz (8.474).
3ª semana (27/7 a 31/7): Ibirapuera (53.357), Carmo (16.342), Aclimação (11.539), Independência (8.497) e Luz (7.345).
4ª semana (3/8 a 7/8): Ibirapuera (68.358), Carmo (27.293), Aclimação (15.160), Independência (14.582) e Luz (8.674).
5ª semana (10/8 a 14/8): Ibirapuera (79.566), Carmo (26.457), Aclimação (16.365), Independência (16.044) e Luz (10.209).
6ª semana (17/8 a 21/8): Ibirapuera (31.156), Luz (6.534), Aclimação (6.128), Independência (4.881) e Carmo (4.415).
7ª semana 24/8 a 28/8: Ibirapuera (93.561), Aclimação (22.663), Independência (21.052) e Carmo (17.845) e Luz (13.155).
8ª semana 31/8 a 4 /9: Ibirapuera (88.193), Aclimação (21.493), Carmo (21.391), Independência (20.844) e Luz (11.728).
9ª semana (8/9 a 11/9): Ibirapuera (84.012), Aclimação (19.590), Carmo (17.188), Independência (17.612) e Luz (11.990).
10ª semana (14/9 a 18/9): Ibirapuera (95.135), Aclimação (22.961), Independência (19.967), Carmo (17.698), e Luz (13.834).
11ª semana (21/9 a 25/9): Ibirapuera (74.828), Carmo (15.080), Aclimação (14.576), Independência (12.126) e Luz (11.298).
12ª semana (28/9 a 2/10): Ibirapuera (101.731), Carmo (22.911), Aclimação (21.118), Independência (18.340) e Luz (13.688).
13ª semana (5/10 a 9/10): Ibirapuera (90.859), Aclimação (17.843), Carmo (14.483), Independência (13.816) e Luz (13.093).
14ª semana (12/10 a 16/10): Ibirapuera (58.261), Aclimação (14.999), Luz (10.876), Independência (10.685) e Carmo (10.031).
15ª semana (19/10 a 23/10): Ibirapuera (70.903), Aclimação (18.061), Carmo (17.711), Independência (16.256) e Luz (14.435).
16ª semana (26/10 a 1/11): Ibirapuera (110.826), Independência (25.624), Aclimação (25.319), Luz (18.587) e Carmo (17.887).
17ª semana (2/11 a 8/11): Ibirapuera (232.402), Independência (54.404), Aclimação (33.548), Carmo (32.319) e Luz (25.988).
18ª semana (9/11 a 15/11): Ibirapuera (155.331), Independência (38.002), Aclimação (31.038), Carmo (24.189), e Luz (21.114).
19ª semana (16/11 a 22/11): Ibirapuera (166.400), Independência (39.591), Aclimação (25.499), Carmo (22.754), e Luz (17.923).
20ª semana (23/11 a 29/11): Ibirapuera (181.068), Aclimação (41.551), Independência (36.957), Carmo (26.529), e Luz (19.484).
21ª semana (30/11 a 6/12): Ibirapuera (139.036), Aclimação (30.953), Independência (27.253), Carmo (20.150), e Luz (16.495).
22ª semana (7/12 a 13/12): Ibirapuera (155.137), Independência (31.205), Aclimação (29.165), Luz (16.373) e Carmo (15.340).
23ª semana (14/12 a 20/12): Ibirapuera (175.797), Independência (31.746), Aclimação (28.511), Luz (20.131) e Carmo (19.836).
24ª semana (21/12 a 27/12): Ibirapuera (59.477), Aclimação (12.285), Independência (10.681), Luz (7.531) e Carmo (6.811).

Os cinco parques mais visitados desde a reabertura no dia 13 e julho foram: Ibirapuera (2.370.900), Independência (508.797), Aclimação (502.679), Carmo (446.077) e Luz (327.807).

Números totais de frequentadores nos 108 parques por dia na semana de 21/12 a 27/12

21/12 – 5.255
22/12 – 42.339
23/12 – 48.045
24/12 – 40.088
25/12 a 27/12 - Os Parques Municipais permaneceram fechados ao público nos dias 25/12, 26/12, 27/12 com base nas medidas adotadas pelo Governo para conter, durante o final de ano, o avanço do Covid 19 em São Paulo.

Números de visitas nos 108 parques por semana:

Total semana 1 - 13/7 a 17/7: 130.602
Total semana 2 - 20/7 a 24/7: 210.203
Total semana 3 - 27/7 a 31/7: 155.816
Total semana 4 - 3/8 a 7/8: 208.608
Total semana 5 - 10/8 a 14/8: 223.149
Total semana 6 - 17/8 a 21/8: 84.720
Total semana 7 - 24/8 a 28/8: 279.562
Total semana 8 - 31/8 a 04/9: 271.667
Total semana 9 - 8/9 a 11/9: 247.604
Total semana 10 - 14/9 a 18/9: 281.087
Total semana 11 - 21/9 a 25/9: 212.617
Total semana 12 - 28/9 a 2/10: 289.953
Total semana 13 – 5/10 a 9/10: 243.066
Total semana 14 - 12/10 a 16/10: 178.362
Total semana 15 – 19/10 a 23/10: 234.382
Total semana 16 - 26/10 a 1/11: 330.900
Total semana 17 - 2/11 a 8/11: 676.828
Total semana 18 - 9/11 a 15/11: 529.615
Total semana 19 - 16/11 a 22/11: 507.735
Total semana 20 - 23/11 a 29/11: 587.921
Total semana 21 – 30/11 a 6/12: 461.597
Total semana 22 - 7/12 a 13/12: 489.513
Total semana 23 -14/12 a 20/12: 517.488
Total semana 24 – 21/12 a 27/12: 183.727

Totais mensais

Total do mês de julho: 496.621
Total do mês de agosto: 843.169
Total do mês de setembro: 1.180.498
Total do mês de outubro: 1.106.243
Total do mês de novembro: 2.402.349
Total do mês de dezembro: 1.603.354 (parcial)
Total geral: 7.536.722

Covid-19 


Os Parques Municipais estarão fechados ao público nos dias 01/01, 02/01 e 03/01, com base nas medidas adotadas pelo Governo para conter, durante o final de ano, o avanço da Covid-19 em São Paulo.

No dia 31/12, os parques fecharão 3 horas mais cedo.

Na segunda-feira (04/01), os parques Casa Modernista, Guarapiranga e Jardim da Luz permanecerão fechados, conforme regulamento das unidades.

O funcionamento será normal nos dias 28/12, 29/12 e 30/12.
O uso da máscara é obrigatório nas unidades de SVMA e é recomendada a higienização das mãos com sabão ou álcool em gel.

Veja o link com os horários de funcionamento dos parques municipais.

collections
Galeria de imagens

SECOM - Prefeitura da Cidade de São Paulo
E-mail:
  imprensa@prefeitura.sp.gov.br
Sala de imprensa:  imprensa.prefeitura.sp.gov.br
Facebook I  Twitter I  Instagram I  TikTok I  YouTube I  Acervo de Vídeos I  LinkedIn